Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai informuoja, kad sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) nežymiai sumažėjo.
11-ąją šių metų savaitę (2019 m. kovo 11-17 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 59,9 atv./10 tūkst. gyventojų. 2018 m. tuo pačiu metu sergančiųjų buvo daugiau – 92,9 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 11-ąją savaitę registruotas Šiaulių administracinėje teritorijoje, didžiausias – Alytaus administracinėje teritorijoje.
11-ąją metų savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldyti 26 asmenys, iš kurių – 4 vaikai iki 2 m., 11 vaikų 2-17 m. amžiaus grupėje ir 11 suaugusių asmenų.
2018-2019 m. gripo sezonu registruoti 26 mirties atvejai.
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
Administracinės teritorijos | 10 sav. (2019 m. kovo 4-10 d.) | 11 sav. (2019 m. kovo 11-17 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
|
Alytaus | 47 | 1 120 | 81,8 | 21 | 1 087 | 79,4 |
Kauno | 239 | 4 584 | 81,5 | 128 | 3 839 | 68,3 |
Klaipėdos | 211 | 2 056 | 64,8 | 110 | 1892 | 56,7 |
Marijampolės | 40 | 793 | 57,2 | 14 | 712 | 51,3 |
Panevėžio | 81 | 1 485 | 68,5 | 29 | 1 106 | 51,0 |
Šiaulių | 68 | 1 498 | 56,7 | 20 | 1 189 | 45,0 |
Tauragės | 61 | 546 | 58,3 | 16 | 495 | 52,8 |
Telšių | 17 | 736 | 55,3 | 19 | 661 | 49,7 |
Utenos | 14 | 634 | 48,9 | 10 | 614 | 47,4 |
Vilniaus | 100 | 5 399 | 67,1 | 53 | 5 138 | 63,8 |
Iš viso Lietuvoje | 878 | 18 851 | 67,5 | 420 | 16 733 | 59,9 |
Švietimo ir komunikacijos skyrius
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras